Landschaftsaquarium (Brachsenregion) mit Weißfischen im AQUA Silkeborg
© Peter Dollinger, Zoo Office Bern
In Deutschland, Österreich und der Schweiz leben über hundert einheimische Süßwasserfischartenarten, von denen viele in allen drei Ländern vorkommen oder früher vorgekommen sind. Durch Artensplitting hat ihre Zahl in den letzten Jahren etwas zugenommen, namentlich in der Schweiz, weil Formen der Alpensüdseite heute als eigenständige Arten qualifiziert werden [9]. Hinzu kommen zahlreiche gebietsfremde Arten, die sich durch das Wirken des Menschen bei uns verbreiten konnten. Das Bundesland Hessen z.B. weist 18 gebietsfremde, sich reproduzierende Arten auf [4]. In der Schweiz waren es im Jahr 2002 deren 16 mit einigen weiteren, die quasi vor der Haustür standen. Das Auftreten solcher sich oft invasiv verhaltender Neozoen kann zurückgehen auf Besatzmaßnahmen im (vermeintlichen) Interesse der Fischerei oder zur Bekämpfung von Wasserpflanzen, oder um von Liebhabern ausgesetzte Aquarienfische. Andererseits können wasserbauliche Maßnahmen sowohl zum Einwandern fremder Arten als auch auch zum regionalen Aussterben von Fischarten führen. So sind verschiedene Wanderfischarten (Europäischr Stör, Maifisch, Lachs, Meerforelle), in der Schweiz wegen der am Oberrhein errichteten Kraftwerke ausgestorben, oder durch die Inbetriebnahme des Rhein-Main-Donaukanals im Jahr 1992 konnten Donaufische ins Einzugsgebiet des Rheins expandieren. Namentlich die Schwarzmundgrundel (Neogobius melanostomus) stellt heute ein Problem für die einheimische Fischfauna des Rheins und die Hobbyfischer dar [3].
Zum Thema wasserbauliche Hindernisse für Fischwanderungen hat Christian MORGENSTERN 1910 (!) ein Gedicht geschrieben [8]:
Der Salm
Ein Rheinsalm schwamm den Rhein
bis in die Schweiz hinein.
Und sprang den Oberlauf
von Fall zu Fall hinauf.
Er war schon weißgottwo,
doch eines Tages - oh! -
da kam er an ein Wehr:
das maß zwölf Fuß und mehr!
Zehn Fuß - die sprang er gut!
Doch hier zerbrach sein Mut.
Drei Wochen stand der Salm
am Fuß der Wasser-Alm.
Und kehrte schließlich stumm
nach Deutsch- und Holland um.
Eingeschlossen in der nachfolgenden, sicher nicht ganz vollständigen Liste sind die Neunaugen sowie Wanderfischarten, die nur einen Teil ihres Lebens im Süßwasser verbringen. Die Angaben zum Gefährdungsstatus in Deutschland sind mit Vorsicht zu genießen, weil seit der Herausgabe der letzten Bundes-Liste im Jahr 2009 verschiedene Länder Rote Listen mit recht unterschiedlichen Beurteilungen herausgegeben haben, die hier z.T. berücksichtigt sind.
Familie | Art | AT | CH | DE | EU 27 |
Neunaugen (Petromyzontidae) | Ukrainisches Bachneunauge (Eudontomyzon mariae) | VU | -- | -- | LC |
Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) | -- | RE | EN | LC | |
Bachneunauge (Lampetra planeri) | EN | EN | EN | LC | |
Meerneunauge (Petromyzon marinus) | -- | RE | EN | LC | |
Störe (Acipenseridae) | Waxdick (Acipenser güldenstaedtii) | RE | -- | -- | CR |
Adriatischer Stör (Acipenser naccarii) | -- | (RE) | -- | CR | |
Glattdick (Acipenser nudiventris) | RE | -- | -- | CR | |
Atlantischer Stör (Acipenser oxyrinchus) | -- | -- | RE* | NB | |
Sterlet (Acipenser ruthenus) | CR | -- | 1 | VU | |
Sternhausen (Acipenser stellatus) | RE | -- | -- | CR | |
Europäischer Stör (Acipenser sturio) | -- | RE | RE | CR | |
Hausen (Huso huso) | RE | -- | -- | CR | |
Echte Aale (Anguillidae) | Aal (Anguilla anguilla) | RE** | CR | VU/CR | CR |
Heringe (Clupaeidae) | Agone (Alosa agone) | -- | VU | -- | LC |
Maifisch (Alosa alosa) | -- | RE | CR | LC | |
Alse, Cheppia (Alosa fallax) | -- | DD | EN | LC | |
Lachsverwandte (Salmonidae) | Felchen, Maränen, Renken (Coregonus spp.)*** | LC-EX | NT | LC-EX | LC-EX |
Huchen (Hucho hucho) | EN | RE | CR | EN | |
Regenbogenforelle (Oncorhnchus mykiss) | IN/NB | IN | IN | NB | |
Adria-Forelle (Salmo cenerinus) | -- | CR | -- | -- | |
Marmorierte Forelle (Salmo marmoratus) | -- | CR | -- | LC | |
Zebraforelle (Salmo rhodanensis) | -- | EN | -- | -- | |
Lachs (Salmo salar) | -- | RE | CR | NB | |
Forelle (Salmo trutta) | NT | NT/EN/RE | EN/VU | LC | |
Seesaibling (Salvelinus alpinus /umbla) | LC | VU | EN | LC | |
Jaunet (Salvelinus neocomensis) | -- | RE | -- | -- | |
Tiefseesaibling (Salvelinus profundus) | -- | CR | -- | -- | |
Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) | IN/NB | IN | IN/EN | NB | |
Kanadischer Seesaibling (Salvelinus namaycush) | IN | IN | IN | NB | |
Adriatische Äsche (Thymallus aeliani) |
-- | CR | -- | -- | |
Äsche (Thymallus thymallus) | VU | EN | VU | LC | |
Hechte (Esocidae) | Italienischer Hecht (Esox cisalpinus) |
-- | DD | -- | -- |
Hechte (Esocidae) | Hecht (Esox lucius) | NT | LC | VU/LC | LC |
Hundsfische (Umbridae) | Europäische Hundsfisch (Umbra krameri) | CR | -- | -- | VU |
Schmerlen (Cobitidae) | Bartgrundel, Schmerle (Barbatula barbatula) | LC | NT | VU | LC |
Cobite italiano (Cobitis bilineata) | -- | EN | -- | -- | |
Donau-Steinbeißer (Cobitis elongatoides) | VU | -- | DD | LC | |
Dorngrundel, Steinbeißer (Cobitis taenia) | VU | DD | VU/LC | LC | |
Chinesischer Schlammpeitzger (M. anguillicaudatus) | -- |
-- | IN | NB | |
Moorgrundel, Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) | CR | RE | EN | LC | |
Gold-Steinbeißer (Sabanajewia aurata) | -- | CR | -- | -- | |
Weißfische (Cyprinidae) | Brachse (Abramis brama) | LC | LC | LC | LC |
Schneider (Alburnoides bipunctatus) | LC | VU | EN | LC | |
Alborella (Alburnus albidus) | -- | CR | -- | VU | |
Laube, Ukelei (Alburnus alburnus) | LC | LC | LC | LC | |
Seelaube (Alburnus chalcoides) | LC | -- | -- | NB | |
Rapfen (Aspius aspius) | EN | IN | VU | LC | |
Zope (Ballerus ballerus) | EN | -- | LC | LC | |
Zobel (Ballerus sapa) | EN | -- | + | LC | |
Barbe, Flussbarbe (Barbus barbus) | NT | NT | EN | LC | |
Hundsbarbe (Barbus caninus) | -- | VU | -- | EN | |
Semling (Barbus petenyi-Gruppe) | CR | -- | -- | LC | |
Südbarbe (Barbus plebejus) | -- | VU | -- | LC | |
Blicke, Güster (Blicca bjoerkna) | LC | NT | LC | LC | |
Goldfisch (Carassius auratus) | IN | IN | IN | NB | |
Karausche (Carassius carassius) | EN | -- | VU/CR | LC | |
Giebel (Carassius gibelio) | LC | (IN) | LC | NB | |
Nase (Chondrostoma nasus) | NT | CR | EN | LC | |
Italienische Nase (Chondostoma soetta) | -- | CR | -- | EN | |
Soiffe (Parachondrostoma toxostoma) | -- | CR | -- | NB | |
Graskarpfen (Ctenopharyngodon Idella) | IN | IN | IN | NB | |
Wildkarpfen (Cyprinus carpio) | EN | NT | EN | VU | |
Gründling (Gobio gobio) | LC | LC | LC | LC | |
Donau-Gründling (Gobio obtusirostris) | -- | DD | -- | -- | |
Moderlieschen (Leucaspius delineatus) | EN | VU | VU | LC | |
Alet, Döbel (Leuciscus (Squalius) cephalus) | LC | LC | LC | LC | |
Orfe, Nerfling, Aland (Leuciscus idus) | EN | -- | LC | LC | |
Hasel (Leuciscus leuciscus) | NT | LC | LC | LC | |
Elritze (Phoxinus phoxinus) | NT | LC | LC | LC | |
Ziege (Pelecus cultratus) | NT | -- | + | LC | |
Dickkopf-Elritze (Pimephales promelas) | -- | IN | NB | ||
Blaubandbärbling (Pseudorasbora parva) | IN/NB | IN | IN | NB | |
Weißflossengründling (Romanogobio albipinnatus) | LC | -- | EN | NB | |
Po-Gründling (Romanogobio benacensis) | -- | DD | -- | -- | |
Kesslergründling (Romanogobio kesslerii) | EN | -- | -- | LC | |
Steingressling (Romanogobio uranoscopus) | CR | -- | -- | LC | |
Bitterling (Rhodeus amarus) | VU | EN | EN | LC | |
Perlfisch (Rutilus meidingeri) | EN | - | CR | EN | |
Pigo (Rutilus pigo = Rutilus virgo ?) | -- | CR | -- | LC | |
Frauennerfling (Rutilus pigus) | EN | - | EN | LC | |
Triotto (Rutilus rubilio / aula) | -- | CR | -- | NT | |
Rotauge (Rutilus rutilus) | LC | LC | LC | LC | |
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus) | LC | LC | LC | LC | |
Scardola italiana (Scardinius hesperidicus) | -- | VU | -- | -- | |
Strigione (Telestes muticellus) | -- | NT | -- | -- | |
Strömer, Strigione (Telestes souffia) | EN | VU | CR | LC | |
Schleie (Tinca tinca) | VU | LC | LC | LC | |
Seerüssling (Vimba elongata) | EN | -- | NT | NB | |
Zährte, Rußnase (Vimba vimba) | VU | -- | EN | LC | |
Echte Welse (Siluridae) | Schwarzer Katzenwels (Ameiurus melas) | ? | IN | IN | NB |
Brauner Katzenwels (Ameiurus nebulosus) | ? | IN | IN | NB | |
Europäischer Wels, Waller (Silurus glanis) | VU | LC | EN | LC | |
Quappen (Lotidae) | Quappe, Trüsche, Aalrutte (Lota lota) | VU | LC | EN/NT | LC |
Stichlinge (Gasterosteidae) | Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) | NB | IN | LC | LC |
Westl. Dreistachliger Stichling (G. (a.)gymnurus) |
-- | NT | -- | -- | |
Zwergstichling (Pungitius pungitius) | IN | - | LC | LC | |
Groppen (Cottidae) | Groppe (Cottus gobio) | NT | NT | EN | LC |
Sonnenbarsche (Centrarchidae) | Gemeiner Sonnenbarsch (Lepomis gibbosus) | IN/NB | IN | IN | NB |
Echte Barsche (Percidae) | Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua) | LC | LC | LC | LC |
Donaukaulbarsch (Gymnocephalus baloni) | VU | -- | + | LC | |
Schrätzer (Gymnocephalus schraetser) | VU | -- | EN | LC | |
Forellenbarsch (Micropterus salmoides) | IN | IN | -- | NB | |
Flussbarsch, Egli, Kretzer (Perca fluviatilis) | LC | LC | LC | LC | |
Zander (Sander lucioperca) | NT | -- | LC | LC | |
Wolgazander (Sander volgensis) | EN | -- | -- | LC | |
Rhonestreber, Roi du Doubs (Zingel asper) | -- | CR | -- | CR | |
Streber (Zingel streber) | EN | -- | CR | LC | |
Zingel (Zingel zingel) | VU | -- | CR | LC | |
Schleimfische (Blenniidae) | Cagnetta (Salaria fluviatilis) | -- | VU | -- | LC |
Grundeln (Gobiidae) | Nackthalsgrundel (Babka gymnotrachelus) | IN/NB | -- | IN | LC |
Schwarzmundgrundel (Neogobius melanostomus) | IN/NB | IN | IN | LC | |
Ghiozzo (Padogobius bonelli) | -- | EN | -- | LC | |
Kessler-Grundel (Ponticola kessleri) | IN/NB | IN | IN | LC | |
Marmorierte Grundel (Proterorhinus marmoratus) | EN | -- | IN | NB | |
Balkan-Goldsteinbeißer (Sabanejewia balcanica) | EN | -- | -- | LC | |
_____________ | _______________________________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
EX = ausgestorben
RE = im Land ausgestorben
CR = unmittelbar vom Aussterben bedroht
EN = stark gefährdet
VU = gefährdet
NT = potenziell gefährdet / Vorwarnliste
DD = zu wenig Daten / nicht beurteilt
LC = nicht gefährdet
IN = eingeschleppt, kürzlich eingewandert, landesfremd
* Wiederansiedlungsversuch
** wohl nicht ganz zutreffend, da zumindest im Bodensee durch Besatz vorkommend
*** weitere Angaben zu einzelnen Arten auf dem Tierart-Datenblatt
Literatur und Internetquellen
- BIBLIOTHEK ROTE LISTEN
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ
- DÖNNI, W. & FREYHOF, J. (2002)
- DÜMPELMANN C. & KORTE, E. (2013)
- FREYHOF, J. & BROOKS, E. (2011). European Red List of Freshwater Fishes
- KIRCHHOFER, A., BREITENSTEIN, M. & ZAUGG, B. (2007). Rote Liste der Fische der Schweiz
- ZULKA, K.P. & WALLNER, R.M. (2007)
- MORGENSTERN, C. (1910)
- ZAUGG, B. (2022)
NB: Auf den einzelnen Tierart-Datenblättern sind diese Quellen nicht immer nochmals erwähnt.
Weiter zu Übersicht Knorpelfische (Chondrichthyes)